2023 metai
2022 metai
Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2022m.
Lentelė 2022 m. vidutinio darbo užmokesčio
Nidos lopšelio darželio vidutinis darbo užmokestis 2022 III ketv.
Priskaičiuotas 2022 metų II ketvirčio
VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS
Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | Darbuotojų skaičius | Priskaičiuotas 2022 metų II ketvirčio vidutinis darbo užmokestis 1-nam darbuotojui(neatskaičius mokesčių) |
Direktorė, direktorės pavaduotoja ugdymui, direktorės pavaduotoja ūkio reikalams | 2,75 | 3 | 2105,23 |
Buhalterija | 1 | 2 | 995,69 |
Mokytojos, meninio ugdymo pedagogės, logopedė, mokytojo padėjėja | 8,25 | 10 | 1616,21 |
Valgiaraščių specialistė,raštinės administratorė, sandėlio apskaitininkė, virėjos | 3,25 | 5 | 1072,87 |
Valytoja, mokytojų padėjėjos, skalbinių tvarkytoja, virėjos padėjėja, teritorijos valytoja, ūkvedys | 7,25 | 8 | 946,67 |
Iš viso | 22,5 | 28 | 1335,96 |
Nidos lopšelis darželis Ąžuoliukas
Priskaičiuotas 2022 metų I ketvirčio
VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS
Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | Darbuotojų skaičius | Priskaičiuotas 2022 metų I ketvirčio vidutinis darbo užmokestis 1-nam darbuotojui(neatskaičius mokesčių) |
Direktorė, direktorės pavaduotoja ugdymui, direktorės pavaduotoja ūkio reikalams | 2,75 | 3 | 1961,48 |
Buhalterija | 1 | 2 | 977,76 |
Mokytojos, meninio ugdymo pedagogės, logopedė, mokytojo padėjėja | 8,25 | 10 | 1348,74 |
Valgiaraščių specialistė,raštinės administratorė, sandėlio apskaitininkė, virėjos | 3,25 | 5 | 1045,38 |
Valytoja, mokytojų padėjėjos, skalbinių tvarkytoja, virėjos padėjėja, teritorijos valytoja, ūkvedys | 7,25 | 6 | 1162,04 |
Iš viso | 22,5 | 26 | 1238,24 |
Nidos lopšelis darželis Ąžuoliukas
Priskaičiuotas 2021 metų IV ketvirčio
VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS
Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | Darbuotojų skaičius | Priskaičiuotas 2021 metų IV ketvirčio vidutinis darbo užmokestis 1-nam darbuotojui(neatskaičius mokesčių) |
Direktorė, direktorės pavaduotoja ugdymui, direktorės pavaduotoja ūkio reikalams | 2,75 | 3 | 2027,47 |
Buhalterija | 1 | 2 | 1078,43 |
Mokytojos, meninio ugdymo pedagogės, logopedė, mokytojo padėjėja | 8,25 | 12 | 1247,60 |
Valgiaraščių specialistė,raštinės administratorė, sandėlio apskaitininkė, virėjos | 3,25 | 5 | 1009,43 |
Valytoja, mokytojų padėjėjos, skalbinių tvarkytoja, virėjos padėjėja, teritorijos valytoja, ūkvedys | 7,25 | 6 | 970,41 |
Iš viso | 22,5 | 28 | 1218,54 |
Nidos lopšelis darželis Ąžuoliukas
Priskaičiuotas 2021 metų III ketvirčio
VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS
Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | Darbuotojų skaičius | Priskaičiuotas 2021 metų III ketvirčio vidutinis darbo užmokestis 1-nam darbuotojui(neatskaičius mokesčių) |
Direktorė, direktorės pavaduotoja ugdymui, direktorės pavaduotoja ūkio reikalams | 2,75 | 3 | 1871,71 |
Buhalterija | 1 | 2 | 946,20 |
Mokytojos, meninio ugdymo pedagogės, logopedė, mokytojo padėjėja | 8,25 | 11 | 1177,40 |
Valgiaraščių specialistė,raštinės administratorė, sandėlio apskaitininkė, virėjos | 3,25 | 5 | 847,39 |
Valytoja, mokytojų padėjėjos, skalbinių tvarkytoja, virėjos padėjėja, teritorijos valytoja, ūkvedys | 7,25 | 6 | 721,09 |
Iš viso | 22,5 | 27 | 1135,80 |
Nidos lopšelis darželis Ąžuoliukas
Priskaičiuotas 2021 metų I ketvirčio
VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS
Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | Darbuotojų skaičius | Priskaičiuotas 2021 metų I ketvirčio vidutinis darbo užmokestis 1-nam darbuotojui(neatskaičius mokesčių) |
Direktorė, direktorės pavaduotoja ugdymui, direktorės pavaduotoja ūkio reikalams | 2,75 | 3 | 1681,47 |
Buhalterija | 1 | 2 | 885,92 |
Mokytojos, meninio ugdymo pedagogės, logopedė, mokytojo padėjėja | 8,25 | 11 | 1032,46 |
Valgiaraščių specialistė,raštinės administratorė, sandėlio apskaitininkė, virėjos | 3,25 | 5 | 775,89 |
Valytoja, mokytojų padėjėjos, skalbinių tvarkytoja, virėjos padėjėja, teritorijos valytoja, ūkvedys | 7,25 | 8 | 713,56 |
Iš viso | 22,5 | 29 | 957,29 |
Nidos lopšelis darželis Ąžuoliukas
Priskaičiuotas 2020 metų IV ketvirčio
VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS
Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | Darbuotojų skaičius | Priskaičiuotas 2020 metų IV ketvirčio vidutinis darbo užmokestis 1-nam darbuotojui(neatskaičius mokesčių) |
Direktorė, direktorės pavaduotoja ugdymui, direktorės pavaduotoja ūkio reikalams | 2,75 | 3 | 1840,20 |
Buhalterija | 1 | 2 | 893,47 |
Mokytojos, meninio ugdymo pedagogės, logopedė, mokytojo padėjėja | 8,25 | 11 | 1046,91 |
Valgiaraščių specialistė,raštinės administratorė, sandėlio apskaitininkė, virėjos | 3,25 | 5 | 822,42 |
Valytoja, auklėtojų padėjėjos, skalbinių tvarkytoja, virėjos padėjėja, teritorijos valytoja, ūkvedys | 7,25 | 8 | 769,28 |
Iš viso | 22,5 | 29 | 1003,10 |
Nidos lopšelis darželis Ąžuoliukas
Priskaičiuotas 2020 metų III ketvirčio
VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS
Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | Darbuotojų skaičius | Priskaičiuotas 2020 metų III ketvirčio vidutinis darbo užmokestis 1-nam darbuotojui(neatskaičius mokesčių) |
Direktorė, direktorės pavaduotoja ugdymui, direktorės pavaduotoja ūkio reikalams | 2,75 | 3 | 1784,50 |
Buhalterija | 1 | 2 | 824,68 |
Mokytojos, meninio ugdymo pedagogės, logopedė, mokytojo padėjėja | 8,25 | 11 | 963,00 |
Valgiaraščių specialistė,raštinės administratorė, sandėlio apskaitininkė, virėjos | 3,25 | 5 | 717,22 |
Valytoja, auklėtojų padėjėjos, skalbinių tvarkytoja, virėjos padėjėja, teritorijos valytoja, ūkvedys | 7,25 | 8 | 767,25 |
Iš viso | 22,5 | 29 | 942,07 |
Nidos lopšelis darželis Ąžuoliukas
Priskaičiuotas 2020 metų II ketvirčio
VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS
Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | Darbuotojų skaičius | Priskaičiuotas 2020 metų II ketvirčio vidutinis darbo užmokestis 1-nam darbuotojui(neatskaičius mokesčių) |
Direktorė, direktorės pavaduotoja ugdymui, direktorės pavaduotoja ūkio reikalams | 2,75 | 3 | 1762,51 |
Buhalterija | 1 | 2 | 813,71 |
Mokytojos, meninio ugdymo pedagogės, logopedė, mokytojo padėjėja | 8,25 | 11 | 958,67 |
Valgiaraščių specialistė,raštinės administratorė, sandėlio apskaitininkė, virėjos | 3,25 | 5 | 687,85 |
Valytoja, auklėtojų padėjėjos, skalbinių tvarkytoja, virėjos padėjėja, teritorijos valytoja, ūkvedys | 7,25 | 8 | 700,26 |
Iš viso | 22,5 | 29 | 947,30 |
Nidos lopšelis darželis Ąžuoliukas
Priskaičiuotas 2020 metų I ketvirčio
VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS
Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | Darbuotojų skaičius | Priskaičiuotas 2020 metų I ketvirčio vidutinis darbo užmokestis 1-nam darbuotojui(neatskaičius mokesčių) |
Direktorė, direktorės pavaduotoja ugdymui, direktorės pavaduotoja ūkio reikalams | 2,75 | 3 | 1722,42 |
Buhalterija | 1 | 2 | 823,23 |
Mokytojos, meninio ugdymo pedagogės, logopedė, mokytojo padėjėja | 8,25 | 11 | 776,09 |
Valgiaraščių specialistė,raštinės administratorė, sandėlio apskaitininkė, virėjos | 3,25 | 5 | 702,33 |
Valytoja, auklėtojų padėjėjos, skalbinių tvarkytoja, virėjos padėjėja, teritorijos valytoja, ūkvedys | 7,25 | 8 | 734,65 |
Iš viso | 22,5 | 29 | 876,60 |